GENERAL MOTORS LORDSTOWN COMPLEX - LORDSTOWN EAST PLANT

0278000199 K017

related emission points: G002 , K002 , L002 , P019 , R016 , R017 , R018 , X000 , X002 , Z001 , Z002 , Z003 , Z009 , Z013 , Z020

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.NH3 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.OC 11.9 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.PM10 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.NOX 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.COX 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.PM2.5 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.PM 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.VOC 11.9 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.SO2 0.00 5660
40201622 30.0 4.00 978.0 423.0 31651.PB 0.00 5660


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt